康巴网校“三支队伍每周一提升” 网络培训情况通报
- 甘孜藏族自治州教育和体育局
- 2020-08-05 09:26
- 阅读 1429
7月2日至8月3日,各县(市)、直属学校三支队伍“每周一提升”网络培训工作开展有序。但是,从后台数据看,部分县(市)、直属学校本月培训效果较差,培训较差的县(市)和直属学校有:炉霍县、理塘县、白玉县、巴塘县、道孚县、色达县、康定市、雅江县、石渠县、甘孜县、得荣县、州直属学校(康定中学、甘孜州高级中学、康南高级中学、康北高级中学、州幼儿园、州特殊学校),以上县(市)、直属学校在思想认识、培训宣传、过程督促及管理等方面存在很大问题,直接影响了培训工作的正常开展,导致参培率和合格率较低。
为确保9月30日前顺利完成本网络培训,完成全州在职教师全员培训合格的目标任务,请各县(市)、直属学校务必提高认识,加强组织宣传工作,强化督办督查力度,做好线上培训。根据后台数据统计,现将各县(市)、直属学校七月参培情况通报如下:
计划名 | 县名 | 总人数 | 参培人数 | 参培率 | 合格人数 | 合格率 |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 乡城县 | 426 | 392 | 92.02% | 378 | 88.73% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 德格县 | 981 | 901 | 91.85% | 841 | 85.73% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 海螺沟管理局 | 123 | 112 | 91.06% | 110 | 89.43% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 泸定县 | 1124 | 1012 | 90.04% | 939 | 83.54% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 新龙县 | 777 | 694 | 89.32% | 659 | 84.81% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 稻城县 | 546 | 483 | 88.46% | 426 | 78.02% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 丹巴县 | 930 | 804 | 86.45% | 774 | 83.23% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 九龙县 | 919 | 759 | 82.59% | 706 | 76.82% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 炉霍县 | 707 | 559 | 79.07% | 492 | 69.59% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 理塘县 | 1104 | 838 | 75.91% | 658 | 59.60% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 白玉县 | 692 | 522 | 75.43% | 472 | 68.21% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 巴塘县 | 745 | 551 | 73.96% | 507 | 68.05% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 道孚县 | 683 | 496 | 72.62% | 402 | 58.86% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 色达县 | 530 | 383 | 72.26% | 323 | 60.94% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 康定市 | 1316 | 946 | 71.88% | 853 | 64.82% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 雅江县 | 671 | 481 | 71.68% | 427 | 63.64% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 石渠县 | 910 | 639 | 70.22% | 512 | 56.26% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 甘孜县 | 1084 | 556 | 51.29% | 506 | 46.68% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 州直属 | 983 | 494 | 50.25% | 373 | 37.95% |
三支队伍”每周一提升’专业能力”培训 | 得荣县 | 442 | 190 | 42.99% | 158 | 35.75% |
发布评论
还能输入 140字
用户评论